Barriere Lake Picture Dictionary
| English | French | Translation | Page # | Audio |
|---|---|---|---|---|
| Beverages | Boissons | Menikwāniwang | 118 | |
| Tea | Thé | Nibishabo (steeped tea) – nibish (tea bag) | 119 |
|
| Soda pop | Boisson gazeuse | Kajiwagimik | 119 |
|
| Apple juice | Jus de pommes | Waminabo | 119 |
|
| Orange juice | Jus d’orange | Waminabo | 119 |
|
| Medicine drink | Boisson médicamenteuse | Mishkikiabo | 119 |
|
| Cedar tea | Thé de cèdre | Kishkatigwabo | 119 |
|
| Fruits: | Fruits: | Minanak | 48 | |
| Grapes | Raisins | Ka ojawkizitc / ka miskozitc shomin – shomin (raisin) | 49 |
|
| Food: | Nourriture | Midjim | 54 | |
| Fry bread | Pain frit | Sasopakwejigan | 57 |
|
| Meat pie | Tourtière ou pâté à la viande | Owias tebate | 57 |
|
| Molasses | Mélasse | Naminas | 57 |
|
| Maple syrup | Sirop d’érable | Aninatigwabo naminas | 58 |
|
| Candy | Bonbon | Shiodjish | 58 |
|
| Bread | Pain | Pakwejigan – obizigan (yeast bread) | 58 |
|
| Bannock | Bannick | Mogina pakwejigan – ka ababzitc pakwejigan (bannock) | 58 |
|
| Honey | Miel | Apidjigan | 58 |
|
| Pie | Tarte | Tebate | 58 |
|
| Cookies | Biscuits | Pakwejiganesh | 58 |
|
| Vegetables: | Légumes | Kitigananak | 51 | |
| Carrot | Carotte | Okadiabi | 53 |
|
| Lettuce | Laitue | Kitci nibish | 53 |
|
| Green beans | Fèves vertes | Ka ojawkizitc sai | 53 |
|
| Corn | Maïs | Midamin | 53 |
|
| Household things | Articles ménagers | Migwam ka inabidak | 85 | |
| Fork | Fourchette | Padikigan | 91 |
|
| Spoon | Cuillère | Emikwan | 91 |
|
| Knife | Couteau | Mokiman | 91 |
|
| Frying pan | Poêle à frire | Sesekwan | 91 |
|
| Cup | Tasse | Ka minikwenaniok onagan – nibobi onagan (bowl) | 91 |
|
| Plate | Assiette | Ka iji wisinaniok onagan | 91 |
|
| Kitchen | Cuisine | Tcibakwangwan / ka iji tcibakwenaniok | 92 |
|
| Living room | Salon | Ka iji midibinaniok | 92 |
|
| Bedroom | Chambre à coucher | Ka iji nibananiok | 92 |
|
| House | Maison | Migwam | 92 |
|
| Bathroom | Salle de bain | Ka iji kibashi monaniok | 92 |
|
| Candle | Chandelle | Niba waskonendimagan (oil lamp) | 92 |
|
| Stairs | Escaliers | Akwadowagan | 92 |
|
| Miscellaneous: | Divers | Anōdj-kego | 120 | |
| Cradleboard | Porte-bébé | Tikinagan | 121 |
|
| Teething necklace | Collier de dentition | Kinigabide napkaginiabi | 121 |
|
| Animals: | Animaux | Awesisak | 35 | |
| Rabbit | Lapin | Wabos | 42 |
|
| Cat | Chat | Pijio | 42 |
|
| Dog | Chien | Animosh | 42 |
|
| Bird | Oiseau | Pineshish | 42 |
|
| Relatives / People | Famille / Personnes | Chīnawendāganag | 18 | |
| Aunt | Tante | Ni nishesh | 22 |
|
| Uncle | Oncle | Ni mishomesh | 22 |
|
| Cousin | Cousin | Ni tcinedagan | 22 |
|
| Niece | Nièce | Ni dojimis | 22 |
|
| Nephew | Neveu | Ni dakoshesh | 22 |
|
| Child | Enfant | Abinodjish | 22 |
|
| Elder | Aîné | Ketedizidjik | 23 |
|
| Wife | Épouse | Ni dikwem / ni widigemagin | 23 |
|
| Husband | Époux | Ni moshom / ni widigemagin | 23 |
|
| Friend | Ami | Ni witckiye | 23 |
|
| Neighbor | Voisin | Opimena ka widji tajikemik | 23 |
|
| Ancestors | Ancêtres | Kete dizidjik-kitci anishnabek | 23 |
|
| Colors: | Couleurs | Inanzowin | 12 | |
| Pink | Rose | Misko waba | 13 |
|
| Grey | Gris | Mikidewaba | 13 |
|
| Places: | Endroits / Lieux | Wigamigon | 122 | |
| Band office | Bureau de bande | Ojibigeini migwam | 123 |
|
| School | École | Kinamage migwam | 123 |
|
| Health center / clinic | Centre de santé / Clinique | Akozi migwam (hospital) | 123 |
|
| Grocery store | Épicerie | Adawgomigok | 123 |
|
| Gas station | Poste d’essence/ Station service | Ka iji moshkodjigein | 123 |
|
| Church | Église | Emia migwam | 123 |
|
| Funeral home | Salon funéraire | Nibebi migwam | 123 |
|
| Elder’s housing | Logements pour aînés / Foyer pour personnes âgées | Ketedizidjik migwam | 124 |
|
| Radio station | Station de radio | Nodaktcige migwam | 124 |
|
| Police station | Poste de police | Tikoneini migwam | 124 |
|
| Daycare | Garderie | Abinodjish ka iji kinendagozitc | 124 |
|
| Outside | Dehors / À l’extérieur | Agodjik | 124 |
|
| House | Maison | Migwam | 124 |
|
| Four sacred medicines: | Les quatre plantes médicinales | New manidōwizi mashkikin | 125 | |
| Sage | Sauge | Mijishk ka pagosendjigenaniok (leaves, grass) | 125 |
|
| Cedar | Cèdre | Kishkatik | 125 |
|
| Sweetgrass | Foin d’odeur (glycérie) | Mijishk ka pagosendjigenaniok (leaves, grass) | 125 |
|
| Tobacco | Tabac | Nisema | 125 |
|
| Ceremonial practices / items | Articles utilisés dans les cérémonies | Manidōwiziwin | 126 | |
| Drum | Tambour | Tewegan | 126 |
|
| Rattle | Hochet | Shishigon | 126 |
|
| Abalone shell | Coquilles d’ormier | Pagosendjigewin onagan | 126 |
|
| Eagle feather | Plume d’aigle | Migizi migona | 126 |
|
| Pray | Prière | Emia | 126 |
|
| Sweat lodge | Tente de sudation | Midodogwam | 127 |
|
| Songs | Chansons | Nigamowin – nigamo (sing) | 127 |
|
| Pipe | Pipe | Apawgan | 127 |
|
| Ribbon skirt | Jupe de ruban | Siniban abigian | 127 |
|
| Medicine pouch | Sac de plantes médicinales | Mishkikiosh | 127 |
|
| Feast | Festin | Migoshan | 127 |
|
| Ceremony | Cérémonie | Tebwetimowin / pagosendjigewin | 128 |
|
| Tobacco tie | Offrande de tabac | Nisemaosh | 128 |
|
| Medicine man (woman) | Homme-médecine/Femme-médecine, shaman | Mishkikini / mishkikinikwe | 128 |
|
| Wampum belt | Wampum | Migis kitcipzin | 128 |
|
| Teepee | Tipi | Pikogan | 128 |
|
| Events: Holidays-occasions | Événements: Vacances – Fêtes | Ejiwebak: Anwāse-Kijigad | 129 | |
| Christmas | Noël | Niba emiananiok | 130 |
|
| New years | Nouvelle année | Animkodadinaniok | 130 |
|
| Easter | Pâques | Abidjibak | 130 |
|
| Halloween | Halloween | Kokodji kijigan | 130 |
|
| National Aboriginal day (June 21st) | Journée nationale des autochtones (21 juin) | Anishnabe kijigan | 130 |
|
| Birthday/happy birthday | Fête / Bonne fête | Tibishkin / mino tibishkin | 131 |
|
| Wedding | Mariage | Nibwiwin | 131 |
|
| Funeral | Funérailles / Obsèques | Nibebinaniok | 131 |
|
| Pow wow | Pow wow | Ka nigoshkidaninaniok | 131 |
|
| Veteran’s day (rememberance day Nov.11th) | Jour des anciens combattants / Jour du Souvenir (11 novembre) | Ka mikowendimnaniok kijigan | 131 |
|
| Earth element: | Éléments liés à la terre | Aki madiziwin | 93 | |
| Mountain | Montagne | Ka iji ishpidinak / ogotckode (top of the hill) | 98 |
|
| Trap line | Ligne de trappe (Sentier de piégeage) | Aniki aki | 98 |
|
| Sunset | Crépuscule / Coucher du soleil | Pagishimon | 98 |
|
| Sunrise | Aube / Lever du soleil | Pidaban | 99 |
|
| Full moon | Pleine lune | Ka kishponetc tibik kizis | 99 |
|
| Moonlight | Clair de lune | Kijigate | 99 |
|
| Flower | Fleurs | Wabigoni | 99 |
|
| Seeds | Graines / semences | Ke nitawgitowin | 99 |
|
| Planting | Plantation | Kitige | 99 |
|
| Trade: | Commerce | Adawewin | 102 | |
| Penny | Sou | Pejik somanki | 103 |
|
| Nickel | Cinq sous | Nanin somanki | 103 |
|
| Dime | Dix sous | Midasi somanki | 103 |
|
| Quarter | Vingt-cinq sous | Nishtina acitc nanin somanki | 104 |
|
| Two dollars (toonie) | Deux piastres (toonie) | Nijawbik | 104 |
|
| 5 dollars | 5 dollars / 5 piastres (piastre est un mot utilisé surtout au Québec) | Nanawbik | 104 |
|
| 10 dollars | 10 dollars/ 10 piastres | Midasawbik | 104 |
|
| 20 dollars | 20 dollars/ 20 piastres | Nishtinatisawbik | 104 |
|
| 30 dollars | 30 dollars/ 30 piastres | Nisimodinatisawbik | 104 |
|
| 40 dollars | 40 dollars/ 40 piastres | Newmodinatsawbik | 104 |
|
| 50 dollars | 50 dollars/ 50 piastres | Nanmodinatsawbik | 104 |
|
| 60 dollars | 60 dollars/ 60 piastres | Nigodawsimodinatsawbik | 105 |
|
| 70 dollars | 70 dollars/ 70 piastres | Nijawsimodinatsawbik | 105 |
|
| 80 dollars | 80 dollars/ 80 piastres | Nishawsimodnatsawbik | 105 |
|
| 90 dollars | 90 dollars/ 90 piastres | Shagidisimodnatsawbik | 105 |
|
| 100 dollars | 100 dollars/ 100 piastres | Midasimodinatsawbik | 105 |
|
| Daily actions: | Pratiques quotidiennes | Tasin-kājigakin ahindiwin | 132 | |
| Work | Travail / Travailler | Odimta | 132 |
|
| Play | Jeu / Jouer | Odimno | 132 |
|
| Sleep | Sommeil / Dormir | Niba | 132 |
|
| Wake up | Réveil / Réveiller | Koshkozi | 133 |
|
| Clean up | Nettoyage / Nettoyer | Pintcige | 133 |
|
| Stand up | Debout / Se tenir debout | Nanibwi | 133 |
|
| Sit down | Assis / S’asseoir | Tesibi | 133 |
|
| Eat | Manger | Wisini | 133 |
|
| Expressions: feelings | Expressions : Sentiments | Enimandjiwowin | 134 | |
| Laugh | Rire | Papi | 134 |
|
| Cry | Pleurer | Mowi | 134 |
|
| Smile | Sourire | Papi gweni | 134 |
|
| Happy | Heureux | Minendim | 135 |
|
| Sad | Triste | Kishkendim | 135 |
|
| Mad | Faché / furieux (Very mad) | Nishkadizi | 135 |
|
| Excited | Excité / Impatient | Kitci minendim | 135 |
|
| Nervous | Nerveux | Kitci naniksha | 135 |
|
| Time of day: | Heure du jour | Epīchā-kījigak | 136 | |
| Clock | Horloge | Tibegisawn | 137 |
|
| What time is it? | Quelle heure est-il? | Ane tisitibeginek? | 137 |
|
| Minute | Minute | Pejigo tibeginesh (one minute) | 137 |
|
| Hour | Heure | Pejigo tibegan (one hour) | 137 |
|
| Second | Seconde | Tibeginesh | 137 |
|
| One o’clock | Une heure | Pejigo tibegine | 137 |
|
| 1:15 | Une heure et quinze (minutes) | Pejigo tibegine acitc midasi ashitc nanin tibeginesh | 138 |
|
| Two o’clock | Deux heures | Niji tibegine | 138 |
|
| 2:30 | Deux heures trente | Niji tibegine ashitc apita | 138 |
|
| Three o’clock | Trois heures | Niso tibegine | 138 |
|
| 3:30 | Trois heures trente | Niso tibegine ashitc apita | 138 |
|
| Four o’clock | Quatre heures | Newo tibegine | 139 |
|
| 4:45 | Quatre heure quarante-cinq / Cinq heures moins quart | Newo tibegine ashitc newmodina ashitc nanin tibeginesh | 139 |
|
| Five o’clock | Cinq heures | Nani tibegine | 139 |
|
| 6 o’clock | Six heures | Nigodawsi tibegine | 139 |
|
| 7 o’clock | Sept heures | Nijawsi tibegine | 139 |
|
| 8 o’clock | Huit heures | Nishawsi tibegine | 140 |
|
| 9 o’clock | Neuf heures | Shagidisi tibegine | 140 |
|
| 10 o’clock | Dix heures | Midasi tibegine | 140 |
|
| 11 o’clock | Onze heures | Midasi ashitc pejik tibegine | 140 |
|
| Midnight | Minuit | Apita tibikin | 140 |
|
| Numbers 21-100 | Nombres 21 à 100 | Agidasowin | 24 | |
| 21: twenty-one | Vingt-et-un | Nishtina ashitc pejik | 27 |
|
| 22: twenty-two | Vingt-deux | Nishtina ashitc nijin | 27 |
|
| 23: twenty-three | Vingt-trois | Nishtina ashitc nisin | 27 |
|
| 24: twenty-four | Vingt-quatre | Nishtina ashitc newin | 27 |
|
| 25: twenty-five | Vingt-cinq | Nishtina ashitc nanin | 27 |
|
| 26: twenty-six | Vingt-six | Nishtina ashitc nigodawsi | 27 |
|
| 27: twenty-seven | Vingt-sept | Nishtina ashitc nijawsi | 27 |
|
| 28: twenty-eight | Vingt-huit | Nishtina ashitc nishawsi | 27 |
|
| 29: twenty-nine | Vingt-neuf | Nishtina ashitc shagidisi | 27 |
|
| 30: thirty | Trente | Nisomodina | 27 |
|
| 31: thirty-one | Trente-et-un | Nisomodina ashitc pejik | 28 |
|
| 32: thirty-two | Trente-deux | Nisomodina ashitc nijin | 28 |
|
| 33: thirty-three | Trente-trois | Nisomodina ashitc nisin | 28 |
|
| 34: thirty-four | Trente-quatre | Nisomodina ashitc newin | 28 |
|
| 35: thirty-five | Trente-cinq | Nisomodina ashitc nanin | 28 |
|
| 36: thirty-six | Trente-six | Nisomodina ashitc nigodawsi | 28 |
|
| 37: thirty-seven | Trente-sept | Nisomodina ashitc nijawsi | 28 |
|
| 38: thirty-eight | Trente-huit | Nisomodina ashitc nishawsi | 28 |
|
| 39: thirty-nine | Trente-neuf | Nisomodina ashitc shagidisi | 28 |
|
| 40: forty | Quarante | Newomodina | 28 |
|
| 41: forty-one | Quarante-et-un | Newomodina ashitc pejik | 29 |
|
| 42: forty-two | Quarante-deux | Newomodina ashitc nijin | 29 |
|
| 43: forty-three | Quarante-trois | Newomodina ashitc nisin | 29 |
|
| 44: forty-four | Quarante-quatre | Newomodina ashitc newin | 29 |
|
| 45: forty-five | Quarante-cinq | Newomodina ashitc nanin | 29 |
|
| 46: forty-six | Quarante-six | Newomodina ashitc nigodawsi | 29 |
|
| 47: forty-seven | Quarante-sept | Newomodina ashitc nijawsi | 29 |
|
| 48: forty-eight | Quarante-huit | Newomodina ashitc nishawsi | 29 |
|
| 49: forty-nine | Quarante-neuf | Newomodina ashitc shagidisi | 29 |
|
| 50: fifty | Cinquante | Nanimodina | 29 |
|
| 51: fifty-one | Cinquante-un | Nanimodina ashitc pejik | 30 |
|
| 52: fifty-two | Cinquante-deux | Nanimodina ashitc nijin | 30 |
|
| 53: fifty-three | Cinquante-trois | Nanimodina ashitc nisin | 30 |
|
| 54: fifty-four | Cinquante-quatre | Nanimodina ashitc newin | 30 |
|
| 55: fifty-five | Cinquante-cinq | Nanimodina ashitc nanin | 30 |
|
| 56: fifty-six | Cinquante-six | Nanimodina ashitc nigodawsi | 30 |
|
| 57: fifty-seven | Cinquante-sept | Nanimodina ashitc nijawsi | 30 |
|
| 58: fifty-eight | Cinquante-huit | Nanimodina ashitc nishawsi | 30 |
|
| 59: fifty-nine | Cinquante-neuf | Nanimodina ashitc shagidisi | 30 |
|
| 60: sixty | Soixante | Nigodawsimodina | 30 |
|
| 61: sixty-one | Soixante-et-un | Nigodawsimodina ashitc pejik | 31 |
|
| 62: sixty-two | Soixante-deux | Nigodawsimodina ashitc nijin | 31 |
|
| 63: sixty-three | Soixante-trois | Nigodawsimodina ashitc nisin | 31 |
|
| 64: sixty-four | Soixante-quatre | Nigodawsimodina ashitc newin | 31 |
|
| 65: sixty-five | Soixante-cinq | Nigodawsimodina ashitc nanin | 31 |
|
| 66: sixty-six | Soixante-six | Nigodawsimodina ashitc nigodawsi | 31 |
|
| 67: sixty-seven | Soixante-sept | Nigodawsimodina ashitc nijawsi | 31 |
|
| 68: sixty-eight | Soixante-huit | Nigodawsimodina ashitc nishawsi | 31 |
|
| 69: sixty-nine | Soixante-neuf | Nigodawsimodina ashitc shawgidisi | 31 |
|
| 70: seventy | Soixante-et-dix | Nijawsimodina | 31 |
|
| 71: seventy-one | Soixante-et-onze | Nijawsimodina ashitc pejik | 32 |
|
| 72: seventy-two | Soixante-et-douze | Nijawsimodina ashitc nijin | 32 |
|
| 73: seventy-three | Soixante-et-treize | Nijawsimodina ashitc nisin | 32 |
|
| 74: seventy-four | Soixante-et-quatorze | Nijawsimodina ashitc newin | 32 |
|
| 75: seventy-five | Soixante-et-quinze | Nijawsimodina ashitc nanin | 32 |
|
| 76: seventy-six | Soixante-et-seize | Nijawsimodina ashitc nigodawsi | 32 |
|
| 77: seventy-seven | Soixante-et-dix-sept | Nijawsimodina ashitc nijawsi | 32 |
|
| 78: seventy-eight | Soixante-et-dix-huit | Nijawsimodina ashitc nishawsi | 32 |
|
| 79: seventy-nine | Soixante-et-dix-neuf | Nijawsimodina ashitc shagidisi | 32 |
|
| 80: eighty | Quatre-vingt | Nishawsimodina | 32 |
|
| 81: eighty-one | Quatre-vingt-un | Nishawsimodina ashitc pejik | 33 |
|
| 82: eighty-two | Quatre-vingt-deux | Nishawsimodina ashitc nijin | 33 |
|
| 83: eighty-three | Quatre-vingt-trois | Nishawsimodina ashitc nisin | 33 |
|
| 84: eighty-four | Quatre-vingt-quatre | Nishawsimodina ashitc newin | 33 |
|
| 85: eighty-five | Quatre-vingt-cinq | Nishawsimodina ashitc nanin | 33 |
|
| 86: eighty-six | Quatre-vingt-six | Nishawsimodina ashitc nigodawsi | 33 |
|
| 87: eighty-seven | Quatre-vingt-sept | Nishawsimodina ashitc nijawsi | 33 |
|
| 88: eighty-eight | Quatre-vingt-huit | Nishawsimodina ashitc nishawsi | 33 |
|
| 89: eighty-nine | Quatre-vingt-neuf | Nishawsimodina ashitc shagidisi | 33 |
|
| 90: ninety | Quatre-vingt-dix | Shagidisimodina | 33 |
|
| 91: ninety-one | Quatre-vingt-onze | Shagidisimodina ashitc pejik | 34 |
|
| 92: ninety-two | Quatre-vingt-douze | Shagidisimodina ashitc nijin | 34 |
|
| 93: ninety-three | Quatre-vingt-treize | Shagidisimodina ashitc nisin | 34 |
|
| 94: ninety-four | Quatre-vingt-quatorze | Shagidisimodina ashitc newin | 34 |
|
| 95: ninety-five | Quatre-vingt-quinze | Shagidisimodina ashitc nanin | 34 |
|
| 96: ninety-six | Quatre-vingt-seize | Shagidisimodina ashitc nigodawsi | 34 |
|
| 97: ninety-seven | Quatre-vingt-dix-sept | Shagidisimodina ashitc nijawsi | 34 |
|
| 98: ninety-eight | Quatre-vingt-dix-huit | Shagidisimodina ashitc nishawsi | 34 |
|
| 99: ninety-nine | Quatre-vingt-dix-neuf | Shagidisimodina ashitc shagidisi | 34 |
|
| 100: one hundred | Cent | Midasimodina | 34 |
|
| Past & present expressions | Expressions marquant le temps | Pinawego | 141 | |
| Today | Aujourd’hui | Nogom ekijigak | 141 |
|
| Now | Maintenant | Nogom | 141 |
|
| After | Après | Apitc | 141 |
|
| Tonight | Ce soir | Onagoshik | 141 |
|
| Tomorrow | Demain | Wabik | 141 |
|
| Yesterday | Hier | Onago | 141 |
|
| Year | Année | Nigobon (one year) | 141 |
|
| Long ago | II y a longtemps | Weshkitc | 141 |
|
| Common words / phrases: | Expressions communes | Mōnjag ābadakin ikodowin | 142 | |
| Hello | Bonjour / Hello | Kwe | 142 |
|
| Goodbye | Au revoir | Madjashin | 142 |
|
| I will see you again | Je vous reverrai / À bientôt | Kesh minowatc kiga wamin | 142 |
|
| Welcome (entering a room) | Bienvenue | Mino pijan | 142 |
|
| You’re welcome | Vous êtes bienvenue | Kan nigotsinon | 142 |
|
| Please | S’il-te-plait / S’il-vous-plait | Enabigis | 143 |
|
| Thank-you | Merci | Migwetc | 143 |
|
| Yes | Oui | Eheh | 143 |
|
| No | Non | Ka, kawin | 143 |
|
| Come here | Viens ici / Venez ici | Pijan oma | 143 |
|
| Wait | Attends / Attendez ici | Pishin | 143 |
|
| Listen | Écoute / Écoutez | Niditin | 143 |
|
| How do you say __ ? | Comment dites-vous _? Comment dis-tu _? | Anejiebamin? | 143 |
|
| Breakfast | Déjeuner(Canada) / Petit déjeuner (France) | Kijeba midjim, kijeba wisini (eating breakfast) | 143 |
|
| Lunch | Dîner (Canada) / Déjeuner (France) | Apita kijigik midjim, apita kijigan wisini (eating lunch) | 143 |
|
| Supper | Souper (Canada) / Dîner (France) | Onagoshi midjim, onagoshi wisini (eating supper) | 144 |
|
| How are you? | Comment vas-tu (allez-vous)? | Aneji madiziin? | 144 |
|
| I’m fine and you? | Je vais bien, et toi (vous)? | Ni mino madis kin dish? | 144 |
|
| I’m not feeling well and you? | Je ne me sens pas bien, et toi (vous)? | Kawin ni mino midjiosin, kin dish? / Kawin ni mino madizisin, kin dish? | 144 |
|
| What is your name? | Quel est ton (votre) nom? | Anejinikazin? | 144 |
|
| My name is ____ and you? | Mon nom est_____, et toi (vous)? | __________________ dijinikazinin kin dish? | 144 |
|
| Where do you come from? | D’où viens-tu (venez-vous)? | Adi eodjibain? | 145 |
|
| I come from ____ and you? | Je viens de______, et toi (vous)? | _______________ dojiba, kin dish? | 145 |
|
| Good morning | Bonjour / Bon matin | Kwe sheba | 145 |
|
| Good night | Bonne nuit | Mino onagoshinken, mino niban (sleep well) | 145 |
|
| Where do you work? | Où travailles-tu (travaillez-vous)? | Adi ejodimtain? | 145 |
|
| Where do you go to school? | Où vas-tu (allez-vous) à l’école | Adi eji kinamagoziin? | 145 |
|
| How is the weather outside? | Quel temps fait-il? | Ane jigijigik agodjik? | 145 |
|
| It is time to sleep | C’est le temps de dormir / C’est le temps d’aller au lit | Aji na kida nibananion | 146 |
|
| It is time to wake up | C’est le temps de se lever | Kishkozin aji | 146 |
|
| I am tired | Je suis fatigué | Ni deyekos | 146 |
|
| Are you tired? | Es-tu (êtes-vous) fatigué? | Ki deyekos? | 146 |
|
| I am hungry | J’ai faim | Ni pikide, niwi wisin (I want to eat) | 146 |
|
| Do you want to eat? | Veux-tu (voulez-vous) manger? | Ki wi wisin na? | 146 |
|
| I am eating | Je mange | Ni wisin | 146 |
|
| It is time to eat | C’est l’heure de manger | Wisinanion aji | 146 |
|
| Are you hungry? | As-tu (avez-vous) faim? | Ki pikide na? | 147 |
|
| I am cooking | Je cuisine | Ni tcibakwe | 147 |
|
| Are you sick? | Es-tu (êtes-vous) malade? | Ki dakos na? | 147 |
|
| I am sick | Je suis malade | Ni dakos | 147 |
|
| I am sore | Je suis endolori | Ni wisigendan | 147 |
|
| Who? | Qui? | Awinen? | 147 |
|
| What? | Quoi? | Agonen? | 147 |
|
| When? | Quand? | An pitc? | 147 |
|
| Where? | Où? | Adi? | 147 |
|
| Why? | Pourquoi? | Anek? | 147 |
|
| That? | Cela? | Yiedi? | 148 |
|
| I love you | Je t’aime / Je vous aime | Kizagin | 148 |
|
| I miss you | Tu me manques / Vous me manquez | Gishkendim agwa ewaminan | 148 |
|
| I am hunting | Je chasse | Diniki | 148 |
|
| I am happy | Je suis heureux | Niminendim | 148 |
|
| I am hot | J’ai chaud | Dibowes | 148 |
|
| I am cold | J’ai froid | Ni kikitc | 148 |
|
| I am thirsty | J’ai soif | Ni paginadim, ni pagwe | 148 |
|
| Do you want a drink? | Veux-tu (voulez-vous) quelque chose à boire? | Kinidendan na keminikwein? | 149 |
|
| Text me | Texte-moi | Pi ojibigesdjigen | 149 |
|
| Call me | Appelle-moi | Pi kinonshin | 149 |
|
| I am trying to learn/speak Algonquin | J’essaie d’apprendre / de parler l’algonquin | Niga gweston kidji anishinabemowan | 149 |
|
| That’s it / the end | C’est tout / Fin | Mi apin, mi kina | 149 |
|
English (Canada)
Français du Canada